帅铃T6参数

帅铃T6配置价格表 | |||||||
配置 | 创客版舒适型 | 创客版豪华型 | 新锐型 | 旗舰型 | 进取型 | 旗舰型 | |
标双市场指导价 | 86800 | 90800 | 97800 | 101800 | 85800 | 91800 | |
整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5315(5605)×1830×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | |||
货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | ||||
轴距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | ||||
动力配置 | 燃油类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
发动机型号 | 4DA1-2C | 4DA1-2C | 4GA3-3D | ||||
发动机型式 | 直列四缸、水冷、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、水冷、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、水冷、多点电喷、自然吸气 | ||||
排量(L) | 2.771 | 2.771 | 1.997 | ||||
额定功率(kw/rpm) | 88/3600 | 88/3600 | 108/6000 | ||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 250/1800-2800 | 250/1800-2800 | 190/3000-4500 | ||||
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 145 | ||||
变速箱型式 | 5MT | 6MT | 5MT | ||||
悬架 | 悬架系统(前/后) | 双横臂+螺旋弹簧独立悬架 / 钢板弹簧非独立悬架 | 双横臂+螺旋弹簧独立悬架 / 钢板弹簧非独立悬架 | 双横臂+螺旋弹簧独立悬架 / 钢板弹簧非独立悬架 | |||
外观 | 鹰眼透镜大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOSCH无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
时尚侧踏板 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
动感铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
分体式护栏(SMC) | 不锈钢 | ● | ● | ● | ● | ● | |
货箱宝 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | 黑色运动内饰+银色装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅面料 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
主驾座椅6向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | 博世9.0版ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
溃缩式可调方向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全气囊 | — | — | — | ● | — | ● | |
预紧式安全带 | — | — | — | ● | — | ● | |
安全带限力功能 | — | — | — | ● | — | ● | |
安全带未系提醒(仅主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40km/h自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车可视 | — | ● | ● | ● | — | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
操控装置 | 液压助力转向(齿轮齿条式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗(主驾一键下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子可调大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子油门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒适配置 | 炮筒式运动仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仪表亮度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | — | — | — | — | ● | ● | |
CD+收音机+MP3+AUX | ● | — | — | — | ● | — | |
中控台彩色大屏 | — | ● | ● | ● | — | ● | |
MP5多媒体娱乐系统 | — | ● | ● | ● | — | ● | |
GPS导航系统 | — | ● | ● | ● | — | ● | |
车载蓝牙 | — | ● | ● | ● | — | ● | |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
备注 | 1、●代表标准配置,— 代表无此配置; | ||||||
2、选大双车型加价2000元;特殊颜色加价2000元; | |||||||
3、JAC江淮轻型商用车营销公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
- 下一个:帅铃T6亮点